** SI visualitzes aquesta pàgina des de un mòbil, posa’l en posició horitzontal**
| Els planetes avuí | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Mercuri | Venus | Mart | Jupiter | Saturn | Urà | Neptú | Plutó | ||||||||||||
| Surt | 07:13 | 07:58 | 06:56 | 13:30 | 08:11 | 10:23 | 08:04 | 05:56 | |||||||||||
| Meridià | 13:07 | 13:52 | 12:13 | 20:58 | 14:06 | 17:36 | 14:00 | 10:26 | |||||||||||
| Posta | 19:01 | 19:46 | 17:30 | 04:30 | 20:00 | 00:48 | 19:56 | 14:56 | |||||||||||
| Constelació | Pisces | Pisces | Aquarius | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | |||||||||||












