** SI visualitzes aquesta pàgina des de un mòbil, posa’l en posició horitzontal**
| Els planetes avuí | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Mercuri | Venus | Mart | Jupiter | Saturn | Urà | Neptú | Plutó | ||||||||||||
| Surt | 08:02 | 09:06 | 04:22 | 08:50 | 02:59 | 05:02 | 02:34 | 00:18 | |||||||||||
| Meridià | 15:34 | 16:31 | 11:25 | 16:11 | 09:09 | 12:19 | 08:35 | 04:52 | |||||||||||
| Posta | 23:05 | 23:56 | 18:29 | 23:31 | 15:19 | 19:36 | 14:35 | 09:21 | |||||||||||
| Constelació | Gemini | Cancer | Aries | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | |||||||||||












